NHK World, Japan – Live Stream
[fts_facebook type=page id=nhkworld posts=6 title=no title_align=left description=no words=45 show_thumbnail=no popup=yes posts_displayed=page_only hide_comments_popup=no loadmore=button loadmore_btn_maxwidth=300px loadmore_btn_margin=10px]
Watch NHK World Live Online
This is the English version of the NHK World live news stream. NHK World live online provides continual coverage of Japan national news and world news. There’s no requirement to provide cable login credentials. Just click on the screen and you’ll get instant, easy access to the English version of NHK World live online.
Discipline | Broadcasting science |
---|---|
Language | English |
Publication details | |
Publication history | 1963-1999 |
Standard abbreviations | |
ISO 4 | Stud. Broadcast. |
Indexing | |
ISSN | 0585-7325 |
OCLC no. | 474034025 |
NHK放送センター(本部) | |
種類 | 放送法に基づく特殊法人 |
---|---|
略称 | NHK |
本社所在地 |
日本 〒150-8001 東京都渋谷区神南二丁目2番1号 NHK放送センター 北緯35度39分54秒 東経139度41分43.3秒 / 北緯35.66500度 東経139.695361度座標: 北緯35度39分54秒 東経139度41分43.3秒 / 北緯35.66500度 東経139.695361度 |
設立 | 1924年社団法人東京放送局設立 1950年特殊法人化により現法人設立 |
業種 | 情報・通信業 |
法人番号 | 8011005000968 |
代表者 | 上田良一(会長) 副会長および理事にも代表権あり。 |
売上高 | 連結:7,547億77百万円 単体:6,879億4,423万0千円 (2016年3月期) |
営業利益 | 連結:264億79百万円 単体:189億4,297万7千円 (2016年3月期) |
経常利益 | 連結:343億46百万円 単体:273億831万6千円 (2016年3月期) |
純利益 | 連結:324億6百万円 単体:289億3,198万4千円 (2016年3月期) |
純資産 | 連結:7,827億56百万円 単体:6,879億5,945万5千円 (2016年3月31日現在) |
総資産 | 連結:1兆1,617億68百万円 単体:1兆363億5,458万2千円 (2016年3月31日現在) |
従業員数 | 1万242名(2015年度) |
決算期 | 3月31日 |
会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
主要子会社 | 株式会社NHKエンタープライズ 99.0% 株式会社NHKエデュケーショナル 100% 株式会社NHKグローバルメディアサービス 100% 株式会社日本国際放送 64.1% 株式会社NHKプラネット 85.4% 株式会社NHKプロモーション 100% 株式会社NHKアート 100% 株式会社NHKメディアテクノロジー 96.6% 株式会社NHK出版 68.9% 株式会社NHKビジネスクリエイト 76.1% 株式会社NHKアイテック 58.7% 株式会社NHK文化センター 88.5% NHK営業サービス株式会社 99.0% 公益財団法人NHK交響楽団 学校法人日本放送協会学園 NHK東京児童合唱団 |
外部リンク | https://www.nhk.or.jp/ |
特記事項:1950年6月1日放送法施行により社団法人日本放送協会の一切の権利義務を継承し設立 |